Lärkängen’s At Firsticebears x Firstprizebears Donna Summer
Firstprizebears Donna Summer viel als een blok voor de Zweedse charmes van onze jonge Lasse, Lärkängen’s At Firsticebears. Pups zijn geboren op 20 april 2012, 2 reuen en 3 teven.
LUX Ch. Lärkängen’s At FirsticebearsEyes-clear, HD-B | SE-N-DK Ch. Goonie’s Highlander Lad HD-A | SE-N-DK Ch. Firstone Aus Dem Elbe Urstromtal HD-A | GB-SE-N-FIN Ch. Diotima Sea Wolf At Ramsgrove JW.HD-A 5:3 |
INT-NL-B-LUX-D-VDH Ch. Firstprizebears Z’tampaHD-B, Eyes-clear | |||
Goonie’s Golly Miss Mollie HD-B, ED-Free | INT-N-DK-SU Ch. Breaksea Norwegian Wood HD-A, ED-Free | ||
SU Ch. Goonie’s Dream Poem HD-A ED-Free | |||
SE-NU Ch. Lärkängen’s Trendy Miss Wendy HD-A | INT-NORD Ch. Heather Mist Everybody’s Business HD-Free ED-Free | INT-NORD Ch. Binbusy Quotation HD-Free, ED-Free | |
INT-NORD Ch. Clic’s Hip Hip Hurray HD-Free | |||
INT-NORD Ch. Lärkängen’s Just The One And Only HD-A ED-Free | NORD Ch. Potterdale Exellence HD-Free | ||
SE-DK-FIN Ch.Lärkängen’s Dreams Will Come AliveHD-Free, ED-Free | |||
INT-B-D-VDH-LUX-NL-FIN-S Ch. Firstprizebears Donna SummerHD-A, Eyes-clear | Coalacre Cruisin To SnikklesHD 3:3 | Firstprizebears Amarillo At CoalacreHD 5:6 | AM-CAN Ch. Windfiddler’s Still Cruisin’HD-Good |
INT-NL-B-NL-D-VDH-LUX-CZ-PL-WW-2000 Ch. Firstprizebears Very BrownHD-A, Eyes-clear | |||
Coalacre CarramandaHD 6:4 | GB Ch. Otterswish O’connorHD 1:4 | ||
Coalacre MirageHD 5:5 | |||
INT-NL-B-LUX-D-VDH Ch. Firstprizebears Z’tampaHD-B, Eyes-clear | INT-NL-B-VDH-D-LUX-GB Ch. Firstprizebears VancouverHD-A, Eyes-clear | Firstprizebears EmersonHD-A, Eyes-clear | |
INT-NL-LUX-D-B-VDH-CAN Ch. Firstprizebears Hillary ClintonHD-A Eyes-clear | |||
INT-S-B-NL-LUX Ch. Firstprizebears KokomoHD-A, Eyes-clear | INT-ES-DK-D-B-NL-D-VDH Ch. Inpetto Du Blason De KerlanHD-A, Eyes-clear | ||
INT-NL-LUX Ch. Firstprizebears FloridaHD-A, Eyes-clear |